Empenhos 2021
por Tarcisio
—
publicado
09/02/2022 15h45,
última modificação
23/08/2023 15h39
Empenho | Favorecido | Objeto | Valor |
2021NE000002 | CCHSA/UFPB | BOLSA MONITORIA | |
2021NE000003 | CCHSA/UFPB | BOLSA PROEJA | |
2021NE000004 | CCHSA/UFPB | BOLSA AUX.EMERGENCIAL | |
2021NE000008 | MONEY TURISMO EIRELI | PASSAGENS AÉREAS | 5.718,58 |
2021NE000010 | MONEY TURISMO EIRELI | PASSAGÉNS AÉREAS | 8.021,10 |
2021NE000013 | CAMILA FERREIRA LEAL | MANUT.BENS MÓVEIS | 1.200,00 |
2021NE000015 | CCHSA/UFPB | BOLSA CURSINHO ENEM | |
2021NE000020 | MUNDIAL GLASS PRODUTOS PARA LABORATORIO - EIR | MAT.LABORATORIAL | 20.727,19 |
2021NE000021 | BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | MAT.LABORATORIAL | 8.418,18 |
2021NE000024 | RYANN CARLOS PEREIRA DA COSTA | GEN.ALIMENTÍCIO | 50.319,50 |
2021NE000026 | EXTSIN EXTINTORES NORDESTE SERVICOS LTDA | MANUT.CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 35.140,99 |
2021NE000027 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 279,30 |
2021NE000036 | RICHARD LUCINO DE QUADROS LICITACAO E COBRANC | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO | 11.378,80 |
2021NE000038 | PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 995,00 |
2021NE000042 | SERGIO PROVIM & CIA LTDA | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS | 3.450,00 |
2021NE00043 | ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS | 33.390,00 |
2021NE00046 | NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS | 1.280,00 |
2021NE000048 | CCK COMERCIAL LTDA | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS | 2.619,42 |
2021NE000050 | FERMACHINE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS | 35.307,44 |
2021NE000052 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 23.000,00 |
2021NE000053 | TIM S A | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 36.741,00 |
2021NE000054 | SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 9.967,50 |
2021NE000055 | MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI | APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES | 7.120,10 |
2021NE000059 | PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CORDAS | APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES | 4.400,00 |
2021NE000060 | RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI | APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES | 17.221,86 |
2021NE000061 | ST FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT | APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES |
19.061,76 |
2021NE000062 | RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 6.634,22 |
2021NE000063 | GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 30.664,26 |
2021NE000064 | ANDRE E. S. SCHILLING | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 30.824,07 |
2021NE000069 |
FOCUS SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
LIMPEZA E CONSERVACAO | 11.722,00 |
2021NE000070 |
MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS |
LIMPEZA E CONSERVACAO | 22.987,20 |
2021NE000073 |
FA LIMA INFORMATICA |
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO | 43.000,00 |
2021NE000075 |
MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 6.890,00 |
2021NE000081 |
BRAVO - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 1.045,50 |
2021NE000084 | BELLA AGRONEGOCIOS LTDA | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 1.989,92 |
2021NE000086 | MACHADO ARMARINHOS LTDA | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 24.677,68 |
2021NE000087 | GERÊNCIA EXECUTIVA JOÃO PESSOA | CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | 5.000,00 |
2021NE000088 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES | 41.364,00 |
2021NE000089 |
DATEN TECNOLOGIA LTDA |
EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES |
128.688,00 |
2021NE000090 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES | 565.308,00 |
2021NE000094 | VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO | 2.789,24 |
2021NE000095 | METTA DISTRIBUIDORA EIRELI | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 118.650,00 |
2021NE000097 | RENATO MACHADO PINTO | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO | 829,92 |
2021NE000098 | ARGOS LTDA | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 2.918,10 |
2021NE000099 | GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 42.796,00 |
2021NE000100 | CCHSA/UFPB | DIÁRIAS | 4.106,50 |
2021NE000104 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES | 546.924,00 |
2021NE000105 | TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO | 16.136,03 |
2021NE000106 | DRAUZIO BRAZ DA SILVA | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 9.820,00 |
2021NE000107 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 2.880,00 |
2021NE000108 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 17.134,06 |
2021NE000109 | FCIA VETER PET LTDA | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO | 345,95 |
2021NE000111 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 317.900,00 |
2021NE000112 | EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFOR | ALUGUEL DE IMPRESSORA , MULTIFUNCIONAL , PLOTTER |
63.720,00 |
2021NE000113 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
309,00 |
2021NE000114 | COMERCIAL COIMBRENSE LTDA | ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
99.710,00 |
2021NE000115 | HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VEICULOS DE TRACAO MECANICA |
472.000,00 |
2021NE000116 | LP DO BRASIL - EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
2.720,00 |
2021NE000117 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
13.749,61 |
|
2021NE000118 | LP DO BRASIL - EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | AQUISIÇÃO DE SECADOR DE MÃOS AUTOMÁTICO EM AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 220V/ 60HZ, POTÊNCIA 1150W, DIMENSÕES: LARGURA 26CM, PROFUNDIDADE 15,7CM, ALTURA 18CM, TEMPERATURA DO AR: 40 A 54 GRAUS. |
1.360,00 |
2021NE000119 | CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS(COLETOR DE DADOS/LEITOR CÓDIGO DE BARRA ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL DE NEGREIROS |
5.379,00 |
2021NE000120 | LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI | AQUISIÇÃO INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C, PAINEL DE CONTROLE, TIPO : COM AGITAÇÃO, ROTAÇÃO: ATÉ 240 RPM, VOLUME: P, FRASCOS ATÉ 250 ML, TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60 °C, TEMPORIZAÇÃO: TEMPORIZADOR ATÉ 9.999 MIN, COMPONENTES: COM PORTA FRONTAL |
6.611,00 |
2021NE000121 | FONTES E ARAUJO LTDA | AQUISIÇÃO DE INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE DIGITAL, COM PAINEL DE CONTROLE, TIPO BOD, COM FOTOPERÍODO, VOLUME CERCA DE 350, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60, ADICIONAL COM VEDAÇÃO, COMPONENTES ATÉ 10 PRATELEIRAS. TENSÃO 220 V |
49.300,00 |
2021NE000122 | CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ABAIXO ESPECIFICADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO CAVN/UFPB. |
12.207,00 |
2021NE000123 | SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS9 RECIPIENTE , BOTIJÃO CRIOGÊNICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL DE NEGREIROS |
3.360,00 |
2021NE000124 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE | AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO, CAPACIDADE PARA COMPORTAR GARRAFÕES DE ATÉ 20 LITROS, COLETOR ÁGUA REMOVÍVEL, 2 TORNEIRAS, PARA ÁGUA NATURAL E GELADA, CONTROLE DE TE MPERATURA POR TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, EM AÇO IN OX, ALÇAS LATERAIS PARA TRANSPORTE, ALTURA, SEM O GARRAFÃO, NÃO SUPERIOR A 1M. |
6.348,00 |
2021NE000125 | WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS(BALANÇA DE PRECISÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL DE NEGREIROS |
7.320,00 |
2021NE000126 | ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL DE NEGREIROS |
2.197,20 |
2021NE000127 | FPM HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS(APARELHO ULTRASSONOGRAFIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL DE NEGREIROS, |
37.999,00 |
2021NE000128 | IDEALINE COMERCIAL EIRELI | AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 20, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 3 BANDEJAS |
2.916,57 |
2021NE000129 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | PAGAMENTO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS SOCIAIS-CCHSA/UFPB. |
665,06 |