Empenhos 2024
por Sorayalira - CCHSA
—
publicado
30/10/2024 16h00,
última modificação
14/11/2024 15h24
EMPENHO | FAVORECIDO | OBJETO | VALOR |
2024NE000001 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS NACIONAIS DESTINADA A SERVIDORES VINCULADOS AO CCHSA/UFPB. | R$ 40.000,00 |
2024NE000002 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS DESTINADAS À SERVIDORES VINCULADOS AO CAVN/CCHSA/UFPB. | R$ 120.000,00 |
2024NE000003 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE REGULARIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO DO CCHSA. | R$ 5.022,66 |
2024NE000004 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM. | R$ 0,90 |
2024NE000005 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES NACIONAIS E INTERNACIONAIS. |
R$ 0,00 ANULADO |
2024NE000006 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | BOLSA PIBIC TEC DO CAVN REFERENTE AO EDITAL 05/2024 CAVN, COM VIGÊNCIA DE MARÇO A JUNHO/2024. | R$ 12.400,00 |
2024NE000007 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | BOLSA PROEJA CAVN REFERENTE AO EDITAL 04/2024 CAVN, COM VIGÊNCIA DE MARÇO A NOVEMBRO/2024. | R$ 159.320,00 |
2024NE000008 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | TAXA DE LICENCIAMENTO DE DOIS AUTOMÓVEIS NISSAN FRONTIER 2.3 ATK AT X4 DIESEL MARCA: NISSAN MODELO: NISSAN FRONTIER 2.3 ATK AT X4 POTENCIA: 190cv CILINDRADA: 2298cc CAP LOTACAO NR MOTOR: YS23E280C045273 RENAVAN (CMM): 224010 CHASSI: 8ANBD33F2RL644431 COR PRET do CCHSA/CAVN. |
R$ 1.244,58 |
2024NE000009 | HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN. | R$ 7.950,00 |
2024NE000010 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | BOLSA EXTENSÃO TEC CAVN REFERENTE AO EDITAL 06/2024 CAVN, COM VIGÊNCIA DE MARÇO A JUNHO/2024. | R$ 21.000,00 |
2024NE000011 | LUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO & SERVICOS LIMI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PLACAS) PARA O CCHSA/CAVN. | R$ 2.562,08 |
2024NE000012 | JOELSON DA SILVA GONCALVES 01405263156 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANECAS) PARA O CCHSA /CAVN. | R$ 14.790,00 |
2024NE000013 | SUNSHINE ARTES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOLAS) PARA O CCHSA /CAVN. | R$ 9.890,00 |
2024NE000014 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL P | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAINEIS ANUNCIO) PARA O CCHSA /CAVN. | R$ 1.700,00 |
2024NE000015 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | BOLSA ESPORTE CAVN REFERENTE AO EDITAL 7/2024 CAVN, COM VIGÊNCIA DE ABRIL A NOVEMBRO/2024. | R$ 39.521,00 |
2024NE000016 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | AUXÍLIO FINANCEIRO A EVENTOS(AJUDA DE CUSTO) PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISA PELOS DISCENTES DO CAVN NO EXERCÍCIO 2024. | R$ 52.277,00 |
2024NE000017 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | BOLSA MONITORIA CAVN REFERENTE AO EDITAL 8/2024 CAVN, COM VIGÊNCIA DE ABRIL A NOVEMBRO/2024. | R$ 77.020,00 |
2024NE000018 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | BOLSA ALUNO COLABORADOR CAVN REFERENTE AO EDITAL 9/2024 - CAVN, COM VIGÊNCIA DE ABRIL A NOVEMBRO/2024. | R$ 84.689,00 |
2024NE000019 | GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA OS ANIMAIS DO CCHSA/CAVN/UFPB. | R$ 58.448,24 |
2024NE000020 | EDWINEY SEBASTIAO CUPERTINO LTDA | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL (OVINOS) PARA OS ANIMAIS DO CCHSA/CAVN/UFPB. | R$ 12.688,00 |
2024NE000021 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS NACIONAIS AOS SERVIDORES VINCULADOS AO TED MDA COORDENAÇÃO SILVANIA MARIA DE SOUZA G. NASCIMENTO. | R$ 22.400,00 |
2024NE000022 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES VINCULADOS AO TED MDA COORDENAÇÃO SILVANIA MARIA DE SOUZA G. NASCIMENTO. | R$ 7.397,47 |
2024NE000023 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES NACIONAIS E INTERNACIONAIS. | R$ 122.058,27 |
2024NE000024 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | BOLSA FORMAÇÃO AOS SERVIDORES INTERNOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE ADESÃO À LINHA DE FOMENTO DA BOLSA-FORMAÇÃO PRONATEC PARA A OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA-EPT), ATRAVÉS DO TED 13.102/2023. | R$ 873.960,00 |
2024NE000025 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | BOLSA FORMAÇÃO PARA ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE ADESÃO À LINHA DE FOMENTO DA BOLSA-FORMAÇÃO PRONATEC PARA A OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA-EPT), ATRAVÉS DO TED 13.102/2023. |
R$ 0,00 ANULADO |
2024NE000026 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | BOLSA FORMAÇÃO PARA ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE ADESÃO À LINHA DE FOMENTO DA BOLSA-FORMAÇÃO PRONATEC PARA A OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA-EPT), ATRAVÉS DO TED 13.102/2023. | R$ 473.900,00 |
2024NE000027 | TIM S A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO STFC E DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN/UFPB. | 36.741,00 |
2024NE000028 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NUTRICAO | INSCRIÇÃO DA SERVIDORA GEÍZA ALVES AZERÊDO DE OLIVEIRA NO 28º CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO. | R$ 1.080,00 |
2024NE000029 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS NACIONAIS DESTINADAS À SERVIDORES VINCULADOS AO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS - LICENCIATURA EAD. | R$ 21.054,42 |
2024NE000030 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS NACIONAIS DESTINADAS À SERVIDORES VINCULADOS AO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS - LICENCIATURA EAD. | R$ 6.956,45 |
2024NE000031 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | BOLSA DO CURSINHO PRÓ-ENEM DA UFFPB AÇAÕ CONTINUADA 2024. | R$ 41.700,00 |
2024NE000032 | WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DO CAVN E CCHSA. | R$ 48.700,00 |
2024NE000033 | PADARIA PONTES LTDA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DO CAVN E CCHSA. | R$ 0,00 |
2024NE000034 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA | SERVIÇO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DO CAVN E CCHSA. | R$ 13.160,00 |
2024NE000035 | XLABOR TECNOLOGIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB. | R$ 2.380,10 |
2024NE000036 | GUISOTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB. | R$ 3.018,50 |
2024NE000037 | SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB. | R$ 24.390,62 |
2024NE000038 | TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB. | R$ 244,00 |
2024NE000039 | ADONEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB. | R$ 2.035,82 |
2024NE000040 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIDORES VINCULADOS AO PROJETO CURSINHO PRÓ-ENEM UFPB - AÇÃO CONTINUADA CAMPUS III 2024. | R$ 2.000,00 |
2024NE000041 | LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB. | R$ 2.637,41 |
2024NE000042 | FASTLABOR COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB. | R$ 34.010,53 |
2024NE000043 | LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB. | R$ 990,00 |
2024NE000044 | REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB. | R$ 659,94 |
2024NE000045 | FASTLABOR COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (BURETA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB | R$ 5.191,33 |
2024NE000046 | OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB | R$ 1.198,99 |
2024NE000047 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | EMPENHO VINCULADO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BREJO PARAIBANO ATRAVÉS DA INTRODUÇÃO DE CULTIVARES DE Coffea arabica L E INOVAÇÃO DO SISTEMA DE PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DA Manihot esculenta Crantz E SEUS DERIVADOS - CAMPUS III | R$ 12.600,00 |
2024NE000048 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | EMPENHO VINCULADO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BREJO PARAIBANO ATRAVÉS DA INTRODUÇÃO DE CULTIVARES DE Coffea arabica L E INOVAÇÃO DO SISTEMA DE PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DA Manihot esculenta Crantz E SEUS DERIVADOS - CAMPUS III | R$ 4.200,00 |
2024NE000049 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | EMPENHO VINCULADO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BREJO PARAIBANO ATRAVÉS DA INTRODUÇÃO DE CULTIVARES DE Coffea arabica L E INOVAÇÃO DO SISTEMA DE PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DA Manihot esculenta Crantz E SEUS DERIVADOS - CAMPUS III | R$ 4.200,00 |
2024NE000050 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | EMPENHO VINCULADO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BREJO PARAIBANO ATRAVÉS DA INTRODUÇÃO DE CULTIVARES DE Coffea arabica L E INOVAÇÃO DO SISTEMA DE PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DA Manihot esculenta Crantz E SEUS DERIVADOS - CAMPUS III | R$ 4.200,00 |
2024NE000051 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | EMPENHO VINCULADO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BREJO PARAIBANO ATRAVÉS DA INTRODUÇÃO DE CULTIVARES DE Coffea arabica L E INOVAÇÃO DO SISTEMA DE PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DA Manihot esculenta Crantz E SEUS DERIVADOS - CAMPUS III | R$ 4.200,00 |
2024NE000052 | SILVANIA MARIA DE SOUZA GOMES NASCIMENTO | AUXÍLIO PESQUISADOR PARA COORDENADORA SILVANIA MARIA DE SOUZA GOMES NASCIMENTO DURANTE O PERÍODO DE 09 MESES (JUN/2024 a FEV/2025) REFERENTE TED 30879420230041-001292/2023 ENTRE A UFPB E O MDA | R$ 30.600,00 |
2024NE000053 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL | INSCRIÇÃO DE 04 SERVIDORES DO CCHSA/CAVN PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO 11º CONTRATOS WEEK, QUE OCORRERA DIAS 17 A 21 DE JUNHO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU-PR | R$ 21.596,00 |
2024NE000054 | PADARIA PONTES LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET E COQUETEIS PARA EVENTOS NO CAVN/CCHSA | R$ 116.900,00 |
2024NE000055 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | PASSIVO ANTERIOR 2024 PA01 PARA PAGAMENTO DE ATIVIDADES DOS BOLSISTAS DO EDITAL PROEX 08-2024 REFERENTE PROJETO CURSINHO PRÉ-UNIVERSITÁRIO PRÓ-ENEM DA UFPB AÇÃO CONTINUADA 2024 - CAMPUS III | R$ 6.300,00 |
2024NE000056 | GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES | EMPENHO VINCULADO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BREJO PARAIBANO ATRAVÉS DA INTRODUÇÃO DE CULTIVARES DE Coffea arabica L E INOVAÇÃO DO SISTEMA DE PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DA Manihot esculenta Crantz E SEUS DERIVADOS - CAMPUS III | R$ 2.000,00 |
2024NE000057 | ELIAS DO NASCIMENTO CABRAL | EMPENHO VINCULADO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BREJO PARAIBANO ATRAVÉS DA INTRODUÇÃO DE CULTIVARES DE Coffea arabica L E INOVAÇÃO DO SISTEMA DE PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DA Manihot esculenta Crantz E SEUS DERIVADOS - CAMPUS III | R$ 2.000,00 |
2024NE000058 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | DIÁRIAS INTERNACIONAIS PARA ATENDER DEMANDAS DO COLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL DE NEGREIROS - CAVN. | R$ 20.000,00 |
2024NE000059 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDER DEMANDAS DO COLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL DE NEGREIROS - CAVN. | R$ 12.945,57 |
2024NE000060 | NORDESTE SEMEN LTDA | AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA ATENDER A DEMANDA DOS LABORATÓRIOS DE REPRODUÇÃO ANIMAL, DE BOVINOCULTURA E LABORATÓRIO DE CAPRINOCULTURA DO CCHSA/CAVN | R$ 12.000,00 |
2024NE000061 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL | INSCRIÇÃO DE 03 SERVIDORES DO CCHSA/CAVN PARA PARTICIPAÇÃO NO 5º CONGRESSO BRASILEIRO DE COMPRAS PUBLICAS QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 12 A 15 DE AGOSTO DE 2024 EM FOZ DO IGUAÇU-PR | R$ 15.000,00 |
2024NE000062 | JOSELIO SILVA BARBOSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO PARA ALUNOS DA BANDA MARCIAL DO CAVN COM CARGA HORÁRIA DE 400H A SER CUMPRIDA NO PRAZO MÁXIMO DE 12 MESES | R$ 20.000,00 |
2024NE000063 | PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADORES) PARA ATENDER A DEMANDA DO CCHSA/CAVN | R$ 10.036,00 |
2024NE000064 | K J DE M ANDRADE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO AR CONDICIONADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 36.420,00 |
2024NE000065 | GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 19.494,50 |
2024NE000066 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 47.265,62 |
2024NE000067 | NOVA MIX LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÁQUINA DE LAVAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 13.987,32 |
2024NE000068 | GERÊNCIA EXECUTIVA JOÃO PESSOA | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS - INSS PATRONAL INCIDENTE S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS EM FAVOR DO PROGRAMA MULHERES MIL CAVN/CCHSA/UFPB | R$ 1.600,00 |
2024NE000069 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | PAGAMENTO DE BOLSA ÀS ALUNAS VINCULADAS AOS CURSOS DO PROGRAMA MULHERES MIL -LINHA DE FORMENTO BOLSA FORMAÇÃO, A SER DESENVOLVIDO PELO COLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL DE NEGREIROS através do Termo de Execução Descentralizada | R$ 10.240,00 |
2024NE000070 | INFOBIBOS E AGROBLUE LTDA | INSCRIÇÃO DO SERVIDOR DOCENTE THIAGO JARDELINO DIAS NO 57º CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 A 9 DE AGOSTO DE 2024, EM CAMPINAS, SÃO PAULO - SP. |
0,00 ANULADO |
2024NE000071 | PADARIA PONTES LTDA | FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (500 UNIDADES) EM FAVOR DO PROGRAMA DE ADESÃO À LINHA DE FOMENTO DA BOLSA-FORMAÇÃO PRONATEC PARA A OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA-EPT). |
0,00 ANULADO |
2024NE000072 | MEL DISTRIBUIDORA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL | R$ 96.626,40 |
2024NE000073 | BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 41.561,02 |
2024NE000074 | QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BANHO TERMOSTÁTICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 2.920,89 |
2024NE000075 | NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BALANÇA PRECISÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 3.980,00 |
2024NE000076 | MUNDIAL CIENTIFICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (DESTILADOR DE NITROGÊNIO)PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 13.500,00 |
2024NE000077 | ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 9.795,90 |
2024NE000078 | MELI SHOP LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FORNO MUFLA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 3.000,00 |
2024NE000079 | MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BALANÇA ANALÍTICA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 15.888,20 |
2024NE000080 | VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÁQUINA PICADEIRA ENSILADEIRA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 17.000,00 |
2024NE000081 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | BOLSA ARTE E CULTURA CAVN REFERENTE EDITAL 18/2024 CAVN/CCHSA/UFPB | R$ 30.000,00 |
2024NE000082 | COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO GÁS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 482,28 |
2024NE000083 | OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BANHO MARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 6.996,00 |
2024NE000084 | GEILSON GOMES LACERDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO - PF EM FAVOR DO PROGRAMA MULHERES MIL COMO DOCENTE NA DISCIPLINA SAÚDE DA MULHER | R$ 1.000,00 |
2024NE000085 | JOSE LUCIVALDO TORQUATO CORDEIRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO - PF EM FAVOR DO PROGRAMA MULHERES MIL COMO APOIO LOCAL NO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS | R$ 5.490,00 |
2024NE000086 | PADARIA PONTES LTDA | FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (500 UNIDADES) EM FAVOR DO PROGRAMA DE ADESÃO À LINHA DE FOMENTO DA BOLSA-FORMAÇÃO PRONATEC PARA A OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA-EPT) | R$ 5.950,00 |
2024NE000087 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | BOLSA RESPONSABILIDADE SOCIAL - EDITAL 01/2024 | R$ 56.000,00 |
2024NE000088 | F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CENTRÍFUGA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS CCHSA/CAVN | R$ 5.908,00 |
2024NE000089 | A.N.D CAPELLI LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 52.218,00 |
2024NE000090 | PRENSAR MOVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DO CCHSA/CAVN | R$ 16.500,00 |
2024NE000091 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 33.211,20 |
2024NE000092 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | DIÁRIAS INTERNACIONAIS PARA OS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS AGROECOLOGIA - PPGCAG. | R$ 7.753,20 |
2024NE000093 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | DIÁRIAS DE VIAGENS NACIONAIS REALIZADAS PARA SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA AGROALIMENTAR PPGTA/CCHSA/UFPB | R$ 6.000,00 |
2024NE000094 | GENILSON VIANA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO - PF EM FAVOR DO PROGRAMA MULHERES MIL COMO DOCENTE NAS DISCIPLINAS DE NOÇÕES BÁSICA DE MATEMÁTICA | R$ 1.500,00 |
2024NE000095 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PPGTA COM RECURSOS DO PROAP | R$ 5.548,10 |
2024NE000096 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PPGTA COM RECURSOS DO PROAP |
R$ 0,0 ANULADO |
2024NE000097 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDER PARTICIPAÇÃO DA DOCENTE SILVANIA MARIA DE SOUZA GOMES NASCIMENTO NO X CONGRESSO LATINOAMERICANO DE AGROECOLOGIA | R$ 3.698,74 |
2024NE000098 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | DIÁRIAS INTERNACIONAIS PARA ATENDER PARTICIPAÇÃO DA DOCENTE SILVANIA MARIA DE SOUZA GOMES NASCIMENTO NO X CONGRESSO LATINOAMERICANO DE AGROECOLOGIA | R$ 5.901,61 |
